Serviços Pontuais, Serviços Continuados, Lojas de Roupas e Acessórios, Materiais de Construção, Conveniência, Indústrias, Usinagem, Atacados, etc.
Não atende Farmácias, Postos de Gasolina.
Regime tributário do cliente | Faturamento mensal do cliente | Custo mensal pago pelo escritório contábil | No. de licenças |
---|---|---|---|
Simples Nacional | 0 mil < faturam < 50 mil | R$ 300,00 | 2 |
Simples Nacional | 52 mil < faturam < 75 mil | R$ 450,00 | 2 |
Simples Nacional | 76 mil < faturam < 100 mil | R$ 600,00 | 3 |
Simples Nacional | 101 mil < faturam < 150 mil | R$ 900,00 | 3 |
Simples Nacional | 151 mil < faturam < 200 mil | R$ 1.200,00 | 4 |
Simples Nacional | 201 mil < faturam < 250 mil | R$ 1.500,00 | 4 |
Simples Nacional | 251 mil < faturam < 300 mil | R$ 1.800,00 | 5 |
Simples Nacional | 301 mil < faturam < 400 mil | R$ 2.400,00 | 5 |
Lucro Presumido e Real | 0 mil < faturam < 100 mil | R$ 990,00 | 2 |
Lucro Presumido e Real | 101 mil < faturam < 150 mil | R$ 1.500,00 | 3 |
Lucro Presumido e Real | 151 mil < faturam < 200 mil | R$ 1.980,00 | 4 |
Lucro Presumido e Real | 201 mil < faturam < 250 mil | R$ 2.490,00 | 4 |
Lucro Presumido e Real | 251 mil < faturam < 300 mil | R$ 3.000,00 | 5 |
Lucro Presumido e Real | 301 mil < faturam < 400 mil | R$ 3.900,00 | 5 |
Para cliente com faturamento mensal maior do que 400 mil, o preço será acordado caso a caso.
Regime Tributário do Cliente | Faturamento Mensal do Cliente | Custo mensal pago pelo escritório de contábil | No. Licenças |
---|---|---|---|
Simples Nacional | |||
Simples Nacional | |||
Simples Nacional | |||
Simples Nacional | |||
Simples Nacional | |||
Simples Nacional | |||
Simples Nacional | |||
Simples Nacional | |||
Lucro Presumido e Real | |||
Lucro Presumido e Real | |||
Lucro Presumido e Real | |||
Lucro Presumido e Real | |||
Lucro Presumido e Real | |||
Lucro Presumido e Real |
PDV ( NFCe, Cupom Fiscal) | |
Controla Pedidos em Carteira (CONTRATOS) | |
Emite NFe Venda Produtos, Mercadorias, Serviços ICMS | |
Emite NFe Serviços ISS | |
Emite todos os demais tipos de NF-e | |
Efetua retenção na fonte ISS, CSLL, PIS, COFINS, IRRF, INSS | |
Cadastro de Produtos/Serviços | |
Contas à Pagar e Receber | |
Controle de saldo bancário | |
Fluxo de Caixa | |
DRE (Lucros e Perdas) | |
Origem & Aplicações | |
Balanço Patrimonial | |
Orçamento (Budget) | |
Controle de Estoques | |
Emissão de Boleto Bancário | |
Remessa e Retorno de arquivo CNAB | |
Marketing | |
Produção | |
Compras | |
CRM (Customer Relationship Management) | |
Contabilidade (Diário, Razão, Inventário) | |
Folha de Pagamentos | |
Fiscal (SPED) | |
Regime Tributário: Simples Nacional | |
Regime Tributário: Lucro Presumido | |
Regime Tributário: Lucro Real |
Veja o que dizem aqueles que optaram por tornar sua gestão mais simples usando o Spartan-ERP.